随着供应弹性缓和铂、钯,钌、铱将成为价格“赢家”
就 2022 年的平均价格表现而言,少量铂族金属 (PGM) 钌和铱将成为“赢家”,而铂和钯的平均价格将受到新供应的影响。
铱并不是一个家喻户晓的词,这并不奇怪。毕竟,它是在 1803 年才被发现的。研究铂的化学家将其溶解在盐酸和硝酸的混合物中以产生可溶性盐,而且它们通常会产生少量不溶的深色残留物。一位英国科学家随后发现,这种残留物是由两种以前未被发现的元素组成的,它们是锇和铱。后者得名于希腊彩虹女神艾里斯,因为获得的盐有许多不同的颜色。
它是地壳中最稀有的稳定元素之一,黄金的含量实际上是其 40 倍。当它处于纯净状态时,它非常脆弱,几乎不可能加工。它也是世界上腐蚀性最强的金属之一。
年 | 价格 | 价格(通货膨胀调整后) | 改变 |
---|---|---|---|
2018 | $970.00 | $970.00 | 28% |
2017 | 698.07 美元 | 714.82 美元 | 18% |
2016 年 | 575.06 美元 | 602.41 美元 | 6% |
2015 | 543.31 美元 | 582.24 美元 | -2% |
2014 | 555.61 美元 | 596.01 美元 | -49% |
2013 | 826.15 美元 | 900.41 美元 | -30% |
2012 | 1,070.29 美元 | 1,183.99 美元 | 3% |
2011 | 1,036.16 美元 | 1,170.30 美元 | 38% |
2010 | 642.14 美元 | 748.48 美元 | 34% |
2009 | 425.39 美元 | 503.77 美元 | -6% |
2008年 | 450.08 美元 | 530.88 美元 | 1% |
2007年 | 446.97 美元 | 547.24 美元 | 22% |
2006年 | 349.65 美元 | 440.08 美元 | 52% |
2005年 | 169.49 美元 | 220.15 美元 | -10% |
2004年 | 186.32 美元 | 250.24 美元 | 50% |
2003年 | 93.07 美元 | 128.37 美元 | -215% |
2002年 | 293.57 美元 | 414.24 美元 | -41% |
2001年 | $413.01 | 592.10 美元 | 0% |
2000 | $415.00 | 611.61 美元 | 0% |
1999 | 414.82 美元 | 632.13 美元 | -8% |
1998 | 446.60 美元 | 695.53 美元 | 55% |
1997 | 200.70 美元 | 317.57 美元 | 66% |
1996 | 67.65 美元 | 109.51 美元 | 5% |
1995 | 64.47 美元 | 107.49 美元 | -9% |
1994 | 70.13 美元 | 120.20 美元 | -38% |
1993 | 97.12 美元 | 170.79 美元 | -73% |
1992 | 168.11 美元 | 304.49 美元 | 0% |
原创文章很辛苦,作者:PZ回收,如若转载,请注明出处:https://www.pzgjs.com/56992.html